Mostrar el registro sencillo del ítem
Acta No. 1
Record No. 1
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.contributor.author | Central Bank of Chile | en |
dc.coverage.spatial | CHILE | |
dc.coverage.temporal | 1925 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T15:07:49Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T15:07:49Z | |
dc.date.issued | 1925-12-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12580/501 | |
dc.description | Durante los primeros cinco años de operación, el Banco Central de Chile desarrolló con normalidad actividades vinculadas al mercado del crédito, la banca, además de tomar decisiones administrativas concernientes a la expansión del Banco en provincias. Mientras el Banco se ampliaba por las distintas regiones de Chile, abriendo sucursales en Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Valdivia, Concepción y Magallanes, los préstamos con el gobierno se mantuvieron dentro de los límites señalados en el Decreto Ley N°486, al igual que los préstamos con las instituciones bancarias y financieras, en tanto que las tasas de interés evolucionaron a la baja hasta 1929. Paralelamente, la institución se encargó de intermediar un importante flujo de créditos extranjeros solicitados por los distintos gobiernos del período, especialmente durante los años 1927-1929. Sin embargo, en la medida en que la actividad económica no sufrió grandes problemas que pudiesen afectar los objetivos del Banco, como el cambio internacional, la inflación o la estabilidad bancaria, este periodo fue de relativa tranquilidad para la institución. | es_ES |
dc.description | During the first five years of operation, the Central Bank of Chile normally carried out activities related to the credit market, banking, in addition to making administrative decisions regarding the Bank's expansion in the provinces. While the Bank expanded through the different regions of Chile, opening branches in Valparaíso, Antofagasta, Iquique, Valdivia, Concepción and Magallanes, loans with the government remained within the limits indicated in Decree Law No. 486, as well as loans with banking and financial institutions, while interest rates evolved down to 1929. At the same time, the institution was in charge of intermediating a significant flow of foreign credits requested by the different governments of the period, especially during the years 1927 -1929. However, to the extent that economic activity did not suffer from major problems that could affect the Bank's objectives, such as international change, inflation or bank stability, this period was relatively quiet for the institution. | en |
dc.description.abstract | Acta manuscrita | es_ES |
dc.description.abstract | Handwritten record | en |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | es_ES |
dc.format.extent | Complete document | en |
dc.format.medium | 2 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Tocornal Tocornal, Ismael, 1850-1929 | |
dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
dc.subject | CENTRAL BANK OF CHILE | en |
dc.title | Acta No. 1 | es_ES |
dc.title | Record No. 1 | en |
dc.type.doc | Acta | es_ES |
dc.type.doc | Record | en |
dc.file.name | Acta de Directorio N°1 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Actas 1925-1929 [167]