Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de fuentes y usos de fondos: Chile 1960-1964
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.contributor.author | ODEPLAN (Chile) | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T20:06:30Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T20:06:30Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4745 | |
dc.description | En portada: Investigación conjunta Banco Central de Chile y Oficina de Planificación Nacional. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Modelo de sectores institucionales y transacciones financieras -- Informes proveídos por los cuadros de fuentes y usos -- Criterios básicos de adecuación en las informaciones -- Limitaciones y sugerencias -- Bases para la continuidad del trabajo. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 128 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Editorial del Pacífico | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | * |
dc.subject | INVERSIONES | es_ES |
dc.title | Estudio de fuentes y usos de fondos: Chile 1960-1964 | es_ES |
dc.type.doc | Libro | |
dc.file.name | BCCh-H1964-Estudio-de-fuentes-uso-de-fondos-1960-1964 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Período 1925-1972 [26]