Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T10:56:41Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T10:56:41Z | |
dc.date.issued | 2001-08 | |
dc.identifier.issn | 0716-2367 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4304 | |
dc.description | Esta publicación, creada en enero de 1928, contiene estadísticas de los principales indicadores de actividad y empleo, información monetaria y financiera, precios y salarios, exportaciones e importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, reservas internacionales, inversión extranjera, inversión chilena en el exterior, deuda externa, indicadores internacionales e información contenida en encuestas de expectativas económicas en Chile. | |
dc.description.tableofcontents | La política monetaria en Chile en la última década -- La economía chilena ante la volatilidad de la economía internacional -- Políticas del Banco Central de Chile y coyuntura económica -- Evolución de la actividad económica en el primer semestre del 2001 -- Balanza de Pagos: primer semestre del 2001 -- Informe Económico y Financiero: agosto 2001 -- Evolución del Comercio Exterior : mayo 2001 -- Circulares del Banco Central de Chile -- Circulares de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -- Disposiciones legales -- Cuadros estadísticos -- Publicaciones del Banco Central de Chile -- Índice de cuadros estadísticos -- Índice de gráficos. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | p. 1989-2273 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual no. 882 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Boletín mensual | |
dc.title.alternative | Boletín mensual, Agosto 2001 | |
dc.type.doc | Informe mensual | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual [1063]