Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T10:56:44Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T10:56:44Z | |
dc.date.issued | 2001-11 | |
dc.identifier.issn | 0716-2367 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4301 | |
dc.description | Esta publicación, creada en enero de 1928, contiene estadísticas de los principales indicadores de actividad y empleo, información monetaria y financiera, precios y salarios, exportaciones e importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, reservas internacionales, inversión extranjera, inversión chilena en el exterior, deuda externa, indicadores internacionales e información contenida en encuestas de expectativas económicas en Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Integración financiera con el exterior y desarrollo del mercado de capitales -- La política monetaria y perspectivas para la economía chilena -- Modernizaciones en el ámbito financiero -- Evolución de la actividad económica en el tercer trimestre del 2001 -- Balanza de pagos: enero-septiembre 2001 -- Informe económico y financiero: noviembre 2001 -- Evolución del Comercio Exterior: agosto 2001 -- Circulares del Banco Central de Chile -- Circulares de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -- Disposiciones legales -- Cuadros estadísticos -- Publicaciones del Banco Central de Chile -- Índice de cuadros estadísticos -- Índice de gráficos. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | p. 2855-3137 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual no. 885 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Boletín mensual | |
dc.title.alternative | Boletín mensual, Noviembre 2001 | |
dc.type.doc | Informe mensual | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual [1063]