Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-09T10:58:30Z | |
dc.date.available | 2020-01-09T10:58:30Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.identifier.issn | 0716-2367 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4195 | |
dc.description | Esta publicación, creada en enero de 1928, contiene estadísticas de los principales indicadores de actividad y empleo, información monetaria y financiera, precios y salarios, exportaciones e importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, reservas internacionales, inversión extranjera, inversión chilena en el exterior, deuda externa, indicadores internacionales e información contenida en encuestas de expectativas económicas en Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Presentación de política monetaria -- Reuniones de política monetaria -- Circulares del banco central de Chile -- Indicadores estadísticos -- Índice de los indicadores estadísticos -- Publicación de estadísticas económicas -- Publicaciones recientes del banco central de Chile. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 352 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual no. 991 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Boletín mensual | |
dc.title.alternative | Boletín mensual, Septiembre 2010 | |
dc.type.doc | Informe mensual | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual [1063]