Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuentas ambientales: metología de medición de recursos forestales en unidades físicas 1985-1996
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.contributor.author | Corporación Nacional Forestal (Chile) | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T08:59:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T08:59:55Z | |
dc.date.issued | 2001-02 | |
dc.identifier.isbn | 956-7421-06-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3969 | |
dc.description.abstract | La presente publicación corresponde a un trabajo conjunto efectuado por el Banco Central de Chile y la Corporación Nacional Forestal, cuyo objetivo fue la elaboración de una propuesta metodológica que permita construir un sistema de balances, en unidades físicas, para los recursos forestales chilenos. Los principales resultados son un conjunto de definiciones mensurables para los recursos forestales y un modelo que describe su comportamiento. Tales logros no son definitivos, al menos porque algunos antecedentes utilizados para obtener las cifras que se presentan en el estudio, han sido fragmentarios, dispersos y heterogéneos. Un proceso de mejora continua y sistemática de las fuentes e información básica, detectando deficiencias e implementando las modificaciones necesarias, crea condiciones apropiadas para profundizar en una discusión constructiva que aporte al conocimiento y desarrollo de las dimensiones ambientales del recurso forestal. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Resumen ejecutivo -- 1. Introducción -- 2. Marco conceptual -- 3. Modelo de evolución de los recursos forestales -- 4. Resultados -- 5. Conclusiones y limitaciones del estudio -- Anexo 1: Hojas de balance -- Anexo 2: Resultados del año base. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 78 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | RESERVAS FORESTALES | es_ES |
dc.subject | BOSQUES | es_ES |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_ES |
dc.title | Cuentas ambientales: metología de medición de recursos forestales en unidades físicas 1985-1996 | es_ES |
dc.type.doc | Libro | |
dc.file.name | BCCh-cuentas-ambientales-1985-1996 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros Banco Central [21]
Libros publicados por el Banco Central de Chile, sobre diversas temáticas pasando por materias de interés económico nacional hasta libros sobre la iconografía del dinero que ha circulado en Chile desde 1749 hasta la actualidad.