Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de los principales recursos minerales de Chile: (1985-1994)
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.contributor.author | Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T08:59:54Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T08:59:54Z | |
dc.date.issued | 1997-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3967 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este documento es presentar antecedentes acerca del estado y la evolución, en el período 1985-1994, de los recursos minerales cobre, oro, carbón y carbonato de calcio. La información se obtuvo a través de una encuesta dirigida a empresas mineras, cuyos datos fueron recopilados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). La muestra fue clasificada de acuerdo con el producto principal y su participación en la producción nacional, tomando como base la producción de 1993 registrada por SERNAGEOMIN, incorporando también los proyectos de inversión conocidos a 1994. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ejecutivo -- 2. Introducción -- 3. Marco conceptual -- 4. Metodología -- 5. Determinación de los recursos minerales de Chile -- Anexos -- Referencias. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 59 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | MINAS | es_ES |
dc.title | Cuantificación de los principales recursos minerales de Chile: (1985-1994) | es_ES |
dc.type.doc | Libro | |
dc.file.name | BCCh-cuantificacion-recursos-1985-1994 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros Banco Central [21]
Libros publicados por el Banco Central de Chile, sobre diversas temáticas pasando por materias de interés económico nacional hasta libros sobre la iconografía del dinero que ha circulado en Chile desde 1749 hasta la actualidad.