Mostrar el registro sencillo del ítem
Política cambiaria y su relación a la economía interna de Chile
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T20:07:30Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T20:07:30Z | |
dc.date.issued | 1956 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3952 | |
dc.description.tableofcontents | General -- Evoluciones cambiarias recientes -- Perspectivas para los próximos meses: Exportaciones de cobre -- Importaciones -- Convenios bilaterales -- Política cambiaria -- Depósitos requeridos -- Tipo de cambio -- Nota sobre el mercado de corredores. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 13 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO EXTERIOR | es_ES |
dc.subject | ESTABILIDAD ECONÓMICA | es_ES |
dc.title | Política cambiaria y su relación a la economía interna de Chile | es_ES |
dc.type.doc | Libro | |
dc.file.name | BCCh-H1956-BCCh-Politica-cambiaria | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Período 1925-1972 [26]