Mostrar el registro sencillo del ítem
Historia económica
dc.contributor.author | Martner, Daniel, 1880-1945 | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T20:20:30Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T20:20:30Z | |
dc.date.issued | 1929 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3946 | |
dc.description.tableofcontents | Primer periodo: La economía de Chile en los tiempos de la Colonia (1536-1810) -- 1. Constitución de la propiedad austral -- 2. Valor de los terrenos -- 3. Producción nacional -- 4. Comercio -- 5. Precios -- 6. Jornales -- 7. Aspiraciones de mejoramiento económico -- 8. Características jenerales de le economía chilena en tiempos de la colonia -- Segundo periodo: La economía i las finanzas de Chile desde su independencia hasta terminar el periodo de los gobiernos autócratas (1810-1861) -- 1. Consideraciones preliminares sobre la independencia política -- 2. Estructura social -- 3. Primera lei económica importante en la República (1811) -- 4. Desorden económico i financiero en el periodo comprendido entre 1812 i 1830. El empréstito de 1822 -- 5. Actividad económica del gobierno de Prieto (1831-1841). Organización de la hacienda pública. Protección a la marina mercante nacional -- 6. Desarrollo económico i financiero de Chile durante la administración Bulnes (1841-1851) -- 7. Desarrollo de la economía i de la hacienda chilenas durante el gobierno de don Manuel Montt (1851-1861). Lejislación de bancos i fomentos del crédito -- Tercer periodo: La economía i la hacienda de Chile durante la República Liberal (1861-1891) -- 1. Estado i desarrollo de la vida económica chilena durante la administración Pérez (1861-1871). Empréstitos para obras públicas -- 2. Situación económica del país en el gobierno de Errázuriz Zañartu (1871-1876). Reformas constitucionales -- 3. Papel que desempeño la administración. Pinto en el desarrollo económico de la nación (1876-1881). Guerra del Pacífico. Emisiones de papel moneda -- 4. Desarrollo económico i financiero de Chile durante la administración Santa María (1881-1886). La posesión de los terrenos salitrales. Nueva constitución económica i reorganización de las finanzas -- 5. Situación económica del país durante el gobierno de Balmaceda (1886-1891). Revolución política i dominio del régimen parlamentario -- Cuarto periodo: La economía i la hacienda de Chile durante la República Democrática i el Gobierno Parlamentario (1891-1925) -- 1. Normalización financiera i desarrollo económico del país en tiempos del presidente Jorge Montt (1891-1896). Conversión metálica -- 2. Situación económica i financiera de Chile durante el último lustro del siglo XIX. Vuelta al réjimen del papel moneda -- 3. Vida económica de la República durante el primer quinquenio del siglo XX. Ferrocarriles internacionales. Fiebre de empresas industriales i comerciales. Aumento de las emisiones de papel moneda -- 4. Desarrollo económico i financiero durante la administración del presidente don Pedro Montt (1906-1910). Ferrocarril lonjitudinal -- 5. Vida económica de Chile en el gobierno de don Ramón Barros Luco (1910-1915). Influencia de la guerra europea. Emisión de vales -- 6. Situación económica i financiera durante la administración Sanfuentes (1915-1920). Perturbaciones de la guerra europea en la vida económica de Chile. | es_ES |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento completo | |
dc.format.medium | 646 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Balcells | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | * |
dc.subject | CONDICIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Historia económica | es_ES |
dc.type.doc | Libro | |
dc.file.name | BCCh-H1926-Martner-Historia-economica | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Período 1925-1972 [26]