Boletín mensual
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1961 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T07:44:56Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T07:44:56Z | |
dc.date.issued | 1961-09 | |
dc.identifier.issn | 0716-2367 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/3036 | |
dc.description | Esta publicación, creada en enero de 1928, contiene estadísticas de los principales indicadores de actividad y empleo, información monetaria y financiera, precios y salarios, exportaciones e importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, reservas internacionales, inversión extranjera, inversión chilena en el exterior, deuda externa, indicadores internacionales e información contenida en encuestas de expectativas económicas en Chile. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | p. 949-1068 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual no. 403 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Boletín mensual | |
dc.title.alternative | Boletín mensual Septiembre, 1961 | |
dc.type.doc | Informe mensual | |
dc.file.name | BCCh-bm-196109.pdf | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Boletín mensual [1063]