Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T07:59:48Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T07:59:48Z | |
dc.date.issued | 2000-04 | |
dc.identifier.issn | 0716-2367 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/2282 | |
dc.description | Esta publicación, creada en enero de 1928, contiene estadísticas de los principales indicadores de actividad y empleo, información monetaria y financiera, precios y salarios, exportaciones e importaciones, balanza comercial, balanza de pagos, reservas internacionales, inversión extranjera, inversión chilena en el exterior, deuda externa, indicadores internacionales e información contenida en encuestas de expectativas económicas en Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Información y Transparencia de la Política Monetaria -- Evolución de la Deuda Externa al 31 de marzo de 2000 -- Balanza de Pagos del primer trimestre de 2000 -- Informe Económico y Financiero: abril 2000 -- Evolución del Comercio Exterior período: febrero 2000 -- Circulares del Banco Central de Chile -- Circulares de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -- Disposiciones legales -- Cuadros estadísticos -- Publicaciones del Banco Central de Chile -- Índice de cuadros estadísticos -- Índice de gráficos. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | p. 881-1197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual | |
dc.relation.ispartofseries | Boletín mensual no. 866 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.title | Boletín mensual | |
dc.title.alternative | Boletín mensual Abril, 2000 | |
dc.type.doc | Informe mensual | |
dc.file.name | BCCh-bm-200004.pdf | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual [1063]