Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe económico y financiero
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1986 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:33:41Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T07:33:41Z | |
| dc.date.issued | 1986-02-15 | |
| dc.identifier.issn | 0716-243X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1852 | |
| dc.description.tableofcontents | Resultados de la quincena -- La política cambiaria vigente: La regla cambiaria -- Evolución del tipo de cambio real. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 41 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
| dc.subject | CONDICIONES ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.title | Informe económico y financiero | |
| dc.title.alternative | Informe económico y financiero 1a. Quincena de Febrero de 1986 | |
| dc.type.doc | Informe quincenal | |
| dc.file.name | BCCh-ieyf-1986-02-15 | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile |


