Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe económico y financiero
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES | 
| dc.coverage.temporal | 1984 | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:33:17Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T07:33:17Z | |
| dc.date.issued | 1984-09-15 | |
| dc.identifier.issn | 0716-243X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1828 | |
| dc.description.tableofcontents | Producción -- Empleo -- Dinero, crédito y tasas de interés -- Precios y salarios -- Sector externo. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 39 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * | 
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES | 
| dc.subject | CONDICIONES ECONÓMICAS | es_ES | 
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES | 
| dc.title | Informe económico y financiero | |
| dc.title.alternative | Informe económico y financiero 1a. Quincena de Septiembre de 1984 | |
| dc.type.doc | Informe quincenal | |
| dc.file.name | BCCh-ieyf-1984-09-15 | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | 


