Síntesis estadística de Chile 1990-1994
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1990 | |
| dc.coverage.temporal | 1994 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:29:35Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T07:29:35Z | |
| dc.date.issued | 1995-12 | |
| dc.identifier.issn | 0716-2456 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1709 | |
| dc.description | Esta publicación se edita en forma anual e incluye diversos antecedentes estadísticos económicos y sociales del país de los últimos cinco años, relacionados con las áreas de cuentas nacionales, comercio exterior, precios, finanzas públicas, agricultura, minería e industria, y otras informaciones referentes al sistema de gobierno y la división políticoadministrativa, superficie, límites, clima, recursos naturales, estadísticas termopluviométricas y de polución, y población. | |
| dc.description.tableofcontents | Antecedentes generales -- Población -- Sistema de gobierno y división político-administratica -- Indicadores económicos y sociales. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 53 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | INDICADORES ECONÓMICOS | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | es_ES |
| dc.title | Síntesis estadística de Chile 1990-1994 | |
| dc.title.alternative | Síntesis estadística de Chile | |
| dc.type.doc | Informe anual | |
| dc.file.name | BCCh-sech-1990-1994 | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile |


