Mostrar el registro sencillo del ítem
Deuda externa de Chile 1996
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES | 
| dc.coverage.temporal | 1996 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:20:59Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T07:20:59Z | |
| dc.date.issued | 1997-11 | |
| dc.identifier.issn | 0716-2219 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1605 | |
| dc.description.tableofcontents | Metodología -- Evolución de la Deuda externa -- Gráficos -- Anexo estadístico. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 49 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * | 
| dc.subject | DEUDA EXTERNA | es_ES | 
| dc.title | Deuda externa de Chile 1996 | |
| dc.title.alternative | Deuda externa de Chile | |
| dc.type.doc | Informe anual | |
| dc.file.name | BCCh-dech-1996 | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | 


