Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuentas nacionales trimestralizadas 1980-1983
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1980 | |
dc.coverage.temporal | 1983 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:06:59Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T07:06:59Z | |
dc.date.issued | 1983-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1561 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Aspectos metodológicos generales relativos a la trimestralización -- 2. Metodologías sectoriales – 3. Principales indicadores serie primer trimestre 1980 -- segundo trimestre 1983. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 56 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | RENTAS NACIONALES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_ES |
dc.title | Cuentas nacionales trimestralizadas 1980-1983 | |
dc.title.alternative | Cuentas nacionales trimestralizadas | |
dc.type.doc | Informe cuentas nacionales | |
dc.file.name | BCCh-cnt-1980-1983 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuentas nacionales [11]
Esta colección incluye una serie de publicaciones que dan a conocer los resultados de las cuentas nacionales de Chile, presentando los resultados de las principales variables macroeconómicas de la economía chilena. También contiene información estadística correspondiente al producto interno bruto (PIB), desagregado por actividad económica y por componente del gasto, como inversión, consumo de hogares y de gobierno, y exportaciones e importaciones.