Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuentas nacionales de Chile 1985-1992 (Síntesis anticipada)
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1985 | |
dc.coverage.temporal | 1992 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:07:05Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T07:07:05Z | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1560 | |
dc.description.tableofcontents | Principales aspectos conceptuales y metodológicos -- Cuadros estadísticos. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 22 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | RENTAS NACIONALES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_ES |
dc.title | Cuentas nacionales de Chile 1985-1992 (Síntesis anticipada) | |
dc.title.alternative | Cuentas nacionales de Chile | |
dc.type.doc | Informe cuentas nacionales | |
dc.file.name | BCCh-cnch-sa-1985-1992 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuentas nacionales [11]
Esta colección incluye una serie de publicaciones que dan a conocer los resultados de las cuentas nacionales de Chile, presentando los resultados de las principales variables macroeconómicas de la economía chilena. También contiene información estadística correspondiente al producto interno bruto (PIB), desagregado por actividad económica y por componente del gasto, como inversión, consumo de hogares y de gobierno, y exportaciones e importaciones.