Mostrar el registro sencillo del ítem
Anuario de cuentas nacionales 1998
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1998 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T07:07:04Z | |
dc.date.available | 2019-12-04T07:07:04Z | |
dc.date.issued | 1999-05 | |
dc.identifier.issn | 0717-3660 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1554 | |
dc.description.tableofcontents | 1. Producción, oferta y uso de bienes y servicios -- 2. Cuentas de ingresos y gastos y acumulación -- 3. Cuentas financieras -- 4. Regionalización del Producto Interno Bruto -- 5. Indicadores de corto plazo -- 6. Glosario. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 324 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | RENTAS NACIONALES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es_ES |
dc.title | Anuario de cuentas nacionales 1998 | |
dc.title.alternative | Anuario de cuentas nacionales | |
dc.type.doc | Informe anual | |
dc.type.doc | ||
dc.file.name | BCCh-acn-1998 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cuentas nacionales [11]
Esta colección incluye una serie de publicaciones que dan a conocer los resultados de las cuentas nacionales de Chile, presentando los resultados de las principales variables macroeconómicas de la economía chilena. También contiene información estadística correspondiente al producto interno bruto (PIB), desagregado por actividad económica y por componente del gasto, como inversión, consumo de hogares y de gobierno, y exportaciones e importaciones.