Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la economía en 1999 y perspectiva para 2000
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1999 | |
dc.coverage.temporal | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:38Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:58:38Z | |
dc.date.issued | 1999-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1223 | |
dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Panorama general -- Las políticas del Banco Central frente a la crisis externa -- La crisis de Asia y sus consecuencias para Chile -- Las opciones de política para el Banco Central y su racionalidad --Resultados de las políticas aplicadas -- Desarrollos económicos y financieros recientes y perspectivas para el 2000 -- El escenario internacional y su impacto sobre la economía chilena -- Evolución de los mercados financieros, política monetaria y cambiario -- Orientación de la política fiscal -- Producto, gasto y empleo -- Inflación: precios y salarios -- Balanza de pagos y solvencia externa. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 81 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Evolución de la economía en 1999 y perspectiva para 2000 | |
dc.type.doc | Informe anual | |
dc.file.name | BCCh-eep-1999-09 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Política monetaria [10]
Estos informes dan cuenta sobre la evolución de la inflación durante los años 1990 y 2000, y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria.