Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la economía en 1996 y perspectiva para 1997
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1996 | |
dc.coverage.temporal | 1997 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:35Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:58:35Z | |
dc.date.issued | 1996-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1220 | |
dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Primera parte: Perspectivas económicas y principales desafíos la política macroeconómica -- Marco general de las políticas del Banco Central -- Tendencias recientes y perspectivas a corto plazo -- Política macroeconómica -- Perspectivas y metas macroeconómicas para 1997 -- Segunda parte: la economía chilena y las políticas macroeconómicas vigentes -- Política monetaria -- La política y la institucionalidad cambiaria -- Actividad económica, gasto global y empleo -- Inflación y remuneraciones -- El sector externo -- El programa monetario y el balance del Banco Central. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 71 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Evolución de la economía en 1996 y perspectiva para 1997 | |
dc.type.doc | Informe anual | |
dc.file.name | BCCh-eep-1996-09 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Política monetaria [10]
Estos informes dan cuenta sobre la evolución de la inflación durante los años 1990 y 2000, y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria.