Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la economía en 1995 y perspectiva para 1996
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1996 | |
dc.coverage.temporal | 1996 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:34Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:58:34Z | |
dc.date.issued | 1995-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1219 | |
dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
dc.description.tableofcontents | Primera parte: Perspectivas económicas y principales desafíos de la política macroeconómica -- Las actuales condiciones -- Políticas macroeconómicas y perspectivas para 1996 -- El patrimonio del Banco Central y la política monetaria -- Segunda parte: La economía chilena y las políticas macroeconómicas vigentes -- Política monetaria -- La política y la institucionalidad cambiaria -- Actividad económica, gasto global y empleo -- Inflación y remuneraciones -- El sector externo. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 95 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Evolución de la economía en 1995 y perspectiva para 1996 | |
dc.type.doc | Informe anual | |
dc.file.name | BCCh-eep-1995-09 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Política monetaria [10]
Estos informes dan cuenta sobre la evolución de la inflación durante los años 1990 y 2000, y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria.