Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de la economía en 1990 y perspectiva para 1991
dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
dc.coverage.temporal | 1990 | |
dc.coverage.temporal | 1991 | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:29Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T17:58:29Z | |
dc.date.issued | 1990-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1214 | |
dc.description.tableofcontents | Primera parte: La política de ajuste y la evolución de la economía en 1990 -- La política monetaria -- Gasto interno, actividad económica y empleo -- La inflación -- El sector externo -- Perspectivas --Segunda parte: Perspectivas y proyecciones de la economía en 1991 -- Directrices generales de la política monetaria y cambiaria -- Principales proyecciones. | |
dc.format | ||
dc.format.extent | Documento Completo | |
dc.format.medium | 34 p. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Banco Central de Chile | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
dc.title | Evolución de la economía en 1990 y perspectiva para 1991 | |
dc.type.doc | Informe anual | |
dc.file.name | BCCh-eep-1990-09 | |
dc.placeofedition | Santiago, Chile |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Política monetaria [10]
Estos informes dan cuenta sobre la evolución de la inflación durante los años 1990 y 2000, y sus consecuencias para la conducción de la política monetaria.