Mostrar el registro sencillo del ítem
Memoria anual 1974
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1974 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T15:08:07Z | |
| dc.date.available | 2019-12-02T15:08:07Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1164 | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Evolución de la economía chilena -- 2. Mercado de capitales -- 3. Situación monetaria fiscal -- 4. Transacciones internacionales -- 5. Aspectos internos y administrativos. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 238 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.title | Memoria anual 1974 | |
| dc.title.alternative | Cuadragésima Novena Memoria Anual presentada a la Superintendencia de Bancos | |
| dc.type.doc | Informe anual | |
| dc.file.name | BCCh-ma-1974 | |
| dc.placeofedition | Madrid | |
| dc.contributor.impresor | Impr. Francisco Carrion y CIA. |


