Mostrar el registro sencillo del ítem
Memoria anual 1980
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1980 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T15:08:13Z | |
| dc.date.available | 2019-12-02T15:08:13Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1159 | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Evolución de la economía chilena -- 2. Política monetaria y financiera -- 3. Créditos externos -- 4. Organismos financieros internacionales -- 5. Principales medidas de comercio exterior en 1980 -- 5. Reservas internacionales -- Estructura orgánica del Banco Central -- Balance del Banco Central al 31 de Diciembre de 1980. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 180 p. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.title | Memoria anual 1980 | |
| dc.title.alternative | Memoria anual | |
| dc.type.doc | Informe anual | |
| dc.file.name | BCCh-ma-1980 | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile |


